Summer 2025 Schedule: Ignite Your Fitness!

Get ready to experience your best summer yet! We're thrilled to announce the launch of our brand new Summer Schedule on July 7, 2025, packed with exciting programs designed to help you achieve your fitness goals and feel incredible. We’ve crafted a diverse lineup of classes to keep you motivated, challenged, and consistent all season long. Read on to discover what’s new on FitPass and get ready to sweat, strengthen, and soar!
Summer Shred: Heat Up Your Fitness Routine

Ready to dial up the intensity? Summer Shred is a dynamic 5-day evening program designed to build strength, improve mobility, and ensure you stay consistent all summer. Each night offers a different focus with quick, effective classes that deliver total-body results in just 20 to 45 minutes.
-
Monday | 5:45 PM: Strength 45 – Total Body with Eden
-
Tuesday | 4:45 PM: Strength 20 – Chest & Back with Reed
-
Wednesday | 5:30 PM: Strength 20 – Total Body with Nicole
-
Thursday | 6:00 PM: Strength 20 – Lower Body with Justin
-
Friday | 5:45 PM: Mobility 20 with Jama
Inferno 45 with Michael and Justin

Prepare to push your limits with Inferno 45! This high-intensity strength training program is engineered to build muscle, endurance, and power through progressive overload. This full-body strength series emphasizes controlled, efficient movements that challenge muscular endurance and functional fitness. Over the cycle, you can expect to lift heavier, move better, and leave feeling strong, capable, and powerful.
Strength in Motion- Pilates Program with Jaime and Marc

Strengthen your core and transform your body with our 12-week Pilates program, progressing from intermediate to advanced. This program helps you build core strength, improve posture, and enhance full-body control. In Weeks 1–6, you'll master foundational Pilates techniques like breathwork, alignment, and stability. Weeks 7–12 introduce resistance and dynamic movements to challenge your strength, endurance, and coordination. Expect intentional, low-impact workouts that evolve each week, helping you move with more power, precision, and confidence.
Flow & Restore with Ryn

Find your flow and inner peace with Yoga with Ryn. This program offers two distinct styles of yoga: deep relaxation through Restorative Yoga and strength-building Vinyasa Yoga. Both programs progress in length and complexity over six weeks, designed to help you develop confidence and consistency in your practice.
Barre Burn with Jama and Ryn

Sculpt and strengthen with Barre Burn, a progressive 12-week program designed to take you from intermediate to advanced barre training. Blending ballet-inspired movement with strength training and functional mobility, this series helps you build lean muscle, improve endurance, and enhance flexibility. Each 6-week phase increases in complexity, duration, and intensity, supporting a full-body transformation through low-impact, high-results movement.
Kettlebell Strength Camp with Dani and Michael

Elevate your kettlebell game with this 12-week intermediate-to-advanced program designed to challenge your strength, control, and conditioning. With expert coaching from Dani and Michael, you’ll train twice a week using time-efficient 20-minute classes that build progressively from solid movement foundations to advanced power and performance.
We can't wait for you to experience all the incredible programs launching on July 7th! Get ready for a summer of strength, growth, and amazing results.
HRZ Summer Camp on Connect

This summer, Jama is leading two progressive 6-week cycling series designed to educate, challenge, and elevate you through heart rate zone training.
-
HRZ Summer Camp: Zone-Based Cycling (Tuesdays @ 8:30 PM | 30–45 min | Intermediate)
This program builds foundational understanding of the 5 heart rate zones, focusing each week on a specific zone and how to train within it. Riders will learn pacing, breath control, and how to recognize effort by feel, making every workout more effective. -
HRZ Summer Camp: Cardio Precision (45–60 min | Advanced)
Designed for those ready to level up their endurance and cardiovascular intelligence. Each week targets a specific HR zone and gradually builds toward Zone 5 high-intensity intervals. Members will leave this program stronger, more efficient, and with a better understanding of how to maximize every ride..
Whether new to HRZ training or ready to dial in performance, both programs blend science-backed progression with real-world results, all set to curated radio stations that drive the ride.
See the Full Schedule Here
Below you will find the full class schedule broken down by modality. All classes are in the Eastern Time Zone.ÌýÌý
Connect
Time |
Class |
Length |
Instructor |
Available |
MONDAY | ||||
6:00 AM | Fusion | 20 | Jaime | US/Canada |
6:30 AM | Hills | 20 | Jaime | Worldwide |
7:00 AM | Low Impact | 20 | Jaime | US/Canada |
7:30 AM | Bootcamp | 30 | Dani | US/Canada |
8:00 AM | Endurance | 45 | Janet | US/Canada |
9:00 AM | Low Impact | 30 | Ryn | US/Canada |
10:00 AM | Int & Arms | 30 | Sam | US/Canada |
11:00 AM | Fusion | 30 | Sam | Worldwide |
12:00 PM | Fusion | 20 | Ximena | US/Canada/Mexico/Australia |
5:00 PM | Hills | 30 | Marc | US/Canada |
6:00 PM | Fusion | 45 | John | Worldwide |
7:00 PM | HIlls | 20 | Eden | US/Canada |
7:30 PM | Fusion | 30 | Reed | Worldwide |
8:00 PM | Power | 45 | Nicole | US/Canada |
8:30 PM | Cadence | 20 | Reed | Worldwide |
9:00 PM | Speed | 20 | Reed | US/Canada |
TUESDAY | ||||
6:00 AM | Tabata | 20 | Sam | US/Canada |
6:30 AM | Power | 30 | Janet | US/Canada |
7:00 AM | Speed | 20 | Justin | Worldwide |
7:30 AM | Fusion | 30 | Jaime | US/Canada |
8:00 AM | Bootcamp | 45 | Justin | US/Canada |
9:00 AM | Hills | 30 | Justin | US/Canada |
10:00 AM | Fusion | 45 | Lindsay | US/Canada |
11:00 AM | Bootcamp | 45 | Eden | Worldwide |
12:00 PM | Low Impact | 20 | Eden | Worldwide |
5:00 PM | Hills | 30 | Nicole | US/Canada |
6:00 PM | Fusion | 45 | Reed | US/Canada |
7:00 PM | Hills | 20 | Reed | Worldwide |
7:30 PM | Low Impact | 30 | Nicole | Worldwide |
8:00 PM | Power | 45 | Marc | US/Canada |
8:30 PM | HRZ | 30/45/60 | Jama | Worldwide |
9:00 PM | Low Impact | 20 | Marc | US/Canada |
WEDNESDAY | ||||
6:00 AM | Speed | 20 | Michael | US/Canada |
6:30 AM | Fusion | 30 | Sam | US/Canada |
7:00 AM | Fusion | 20 | Eden | US/Canada |
7:30 AM | Int & Arms | 30 | Sam | US/Canada |
8:00 AM | Bootcamp | 45 | Jaime | Worldwide |
9:00 AM | Low Impact | 30 | Jaime | US/Canada |
10:00 AM | Int & Arms | 20 | Dani | US/Canada |
11:00 AM | Tabata | 20 | Ryn | Worldwide |
5:00 PM | Fusion | 20 | Marc | US/Canada |
6:00 PM | Int & Arms | 45 | Nicole | US/Canada |
7:00 PM | Fusion | 20 | John | US/Canada |
7:30 PM | Hills | 30 | Justin | Worldwide |
8:00 PM | Endurance | 45 | Jama | US/Canada |
8:30 PM | Fusion | 20 | Justin | US/Canada |
9:00 PM | Hills | 20 | Jama | Worldwide |
THURSDAY | ||||
6:00 AM | Fusion | 20 | Reed | US/Canada |
6:30 AM | Hills | 45 | Michael | US/Canada |
7:00 AM | Hills | 20 | Reed | Worldwide |
7:30 AM | Low Impact | 30 | Michael | US/Canada |
8:00 AM | Bootcamp | 45 | Reed | US/Canada |
9:00 AM | Fusion | 30 | Dani | US/Canada |
10:00 AM | Hills | 30 | Lindsay | US/Canada |
11:00 AM | Endurance | 45 | Eden | US/Canada |
5:00 PM | Tabata | 20 | Nicole | Worldwide |
6:00 PM | Hills | 45 | Nicole | US/Canada |
7:30 PM | Fusion | 20 | Justin | Worldwide |
8:00 PM | Bootcamp | 30 | Justin | US/Canada |
8:30 PM | Low Impact | 20 | Jama | Worldwide |
FRIDAY | ||||
6:00 AM | Fusion | 20 | Janet | US/Canada |
6:30 AM | Endurance | 30 | Sam | US/Canada |
7:00 AM | Power | 20 | Janet | Worldwide |
7:30 AM | Bootcamp | 20 | Sam | Worldwide |
8:00 AM | Bootcamp | 45 | Michael | US/Canada |
9:00 AM | Endurance | 45 | Jaime | US/Canada |
10:00 AM | Fusion | 30 | Michael | US/Canada |
11:00 AM | Fusion | 20 | Ximena | US/Canada/Mexico/Australia |
12:00 PM | Bootcamp | 30 | Marc | Worldwide |
1:30 PM | Power | 30 | Marc | Worldwide |
5:00 PM | Hills | 30 | Jama | US/Canada |
6:00 PM | Fusion | 45 | Nicole | US/Canada |
7:00 PM | Power | 20 | Nicole | US/Canada |
7:30 PM | Int & Arms | 30 | Justin | US/Canada |
SATURDAY | ||||
8:00 AM | Fusion | 30 | Justin | Worldwide |
9:00 AM | Endurance | 60/75 | Jama | US/Canada |
11:00 AM | Power | 30 | Michael | US/Canada |
11:30 AM | Hills | 20 | Justin | Worldwide |
SUNDAY | ||||
8:00 AM | Low Impact | 20 | Eden | Worldwide |
8:30 AM | Fusion | 30 | Eden | US/Canada |
10:00 AM | Fusion | 60 | Dani | US/Canada |
11:30 AM | Int & Arms | 20 | Reed | Worldwide |
12:00 PM | Bootcamp | 30 | Reed | Worldwide |
Stride
Time |
Class |
Length |
Instructor |
Visibility |
MONDAY | ||||
6:30 AM | Hills | 30 | Dani | Worldwide |
7:30 AM | Hiking | 20 | Janet | US/Canada |
8:30 AM | Endurance | 20 | Dani | US/Canada |
1:30 PM | Walk | 30 | Ximena | US/Canada/ Mexico/Australia |
6:30 PM | Walk Bootcamp | 30 | Marc | US/Canada |
7:30 PM | Intervals | 20 | Eden | Worldwide |
9:00 PM | Walk + Run | 30 | Nicole | Worldwide |
TUESDAY | ||||
6:00 AM | Walk | 20 | Janet | US/Canada |
8:30 AM | Bootcamp | 45 | Jaime | US/Canada |
1:00 PM | Fusion | 20 | Dani | Worldwide |
6:30 PM | Walk + Run | 30 | Nicole | Worldwide |
7:30 PM | Fusion | 20 | Marc | US/Canada |
WEDNESDAY | ||||
6:30 AM | Endurance | 20 | Eden | Worldwide |
7:30 AM | Walk + Run | 20 | Eden | US/Canada |
8:30 AM | Walk | 20 | Sam | US/Canada |
11:00 AM | Bootcamp | 30 | Dani | Worldwide |
6:30 PM | Walk + Run | 30 | Marc | Worldwide |
7:30 PM | Walk | 20 | Nicole | Worldwide |
THURSDAY | ||||
6:00 AM | Fusion | 20 | Lindsay | US/Canada |
7:30 AM | Intervals | 20 | Dani | Worldwide |
8:30 AM | Walk + Run | 45 | Ryn | US/Canada |
1:30 PM | Bootcamp | 30 | Marc | Worldwide |
6:30 PM | Sprints | 30 | Justin | Worldwide |
7:00 PM | Walk | 30 | Nicole | US/Canada |
9:00 PM | Walk + Run | 20 | Jama | US/Canada |
FRIDAY | ||||
6:30 AM | Hiking | 20 | Janet | US/Canada |
7:30 AM | Sprints | 20 | Jaime | US/Canada |
8:30 AM | Walk + Run | 20 | Sam | Worldwide |
11:30 AM | Hiking | 20 | Ximena | US/Canada/ Mexico/Australia |
5:30 PM | Walk | 30 | Justin | Worldwide |
7:30 PM | Fusion | 20 | Nicole | Worldwide |
SATURDAY | ||||
8:00 AM | Intervals | 30 | Jama | US/Canada |
10:30 AM | Walk | 45 | Justin | Worldwide |
SUNDAY | ||||
8:00 AM | Fusion | 20 | Dani | US/Canada |
10:30 AM | Walk | 30 | Ryn | US/Canada |
Row
Time |
Class |
Length |
Instructor |
Visibility |
MONDAY | ||||
8:15 AM | Endurance | 20 | Jaime | US/Canada |
11:15 AM | Tabata | 20 | Ryn | Worldwide |
7:15 PM | Fusion | 30 | John | Worldwide |
TUESDAY | ||||
9:15 AM | Endurance | 30 | Michael | Worldwide |
12:15 PM | Circuit Breaker | 20 | Dani | Worldwide |
7:15 PM | Fusion | 20 | Jama | US/Canada |
WEDNESDAY | ||||
9:15 AM | Fusion | 20 | Ryn | US/Canada |
2:15 PM | Low Impact | 20 | Reed | Worldwide |
6:15 PM | Power | 20 | John | US/Canada |
THURSDAY | ||||
8:15 AM | Fusion | 30 | Michael | Worldwide |
2:15 PM | Low Impact | 20 | Marc | Worldwide |
7:15 PM | Circuit Breaker | 20 | Jama | US/Canada |
FRIDAY | ||||
9:15 AM | Low Impact | 30 | Michael | Worldwide |
2:15 PM | Power | 20 | Marc | Worldwide |
5:15 PM | Bootcamp | 20 | Nicole | Worldwide |
SATURDAY | ||||
10:15 AM | Fusion | 10 | Michael | Worldwide |
10:30 AM | Tabata | 10 | Michael | Worldwide |
SUNDAY | ||||
9:15 AM | Low Impact | 20 | Eden | Worldwide |
FitPass
Time |
Class |
Length |
Instructor |
Visibility |
MONDAY | ||||
7:30 AM | Pilates | 20 | Jaime | Worldwide |
9:00 AM | Strength | 20 | Sam | Worldwide |
10:00 AM | Barre | 20 | Ryn | Worldwide |
5:45 PM | Strength | 45 | Eden | Worldwide |
TUESDAY | ||||
7:00 AM | Strength | 20 | Jaime | Worldwide |
8:30 AM | Strength | 20 | Michael | Worldwide |
11:30 AM | Kettlebell | 20 | Dani | Worldwide |
4:45 PM | Strength | 20 | Reed | Worldwide |
6:45 PM | Strength | 20 | Jama | Worldwide |
WEDNESDAY | ||||
7:00 AM | Strength | 45 | Michael | Worldwide |
8:30 AM | Yoga | 20 | Ryn | Worldwide |
1:00 PM | Strength | 20 | Reed | Worldwide |
5:00 PM | Strength | 20 | Nicole | Worldwide |
6:45 PM | Strength | 20 | Jama | Worldwide |
THURSDAY | ||||
6:00 AM | Kettlebell | 20 | Michael | Worldwide |
9:30 AM | Yoga | 20 | Ryn | Worldwide |
12:30 PM | Strength | 20 | Marc | Worldwide |
1:00 PM | Mobility | 10 | Marc | Worldwide |
7:00 PM | Strength | 20 | Justin | Worldwide |
7:45 PM | Strength | 30 | Jama | Worldwide |
FRIDAY | ||||
7:00 AM | Mobility | 20 | Michael | Worldwide |
8:00 AM | Strength | 45 | Jaime | Worldwide |
1:00 PM | Strength | 20 | Marc | Worldwide |
5:45 PM | Mobility | 20 | Jama | Worldwide |
6:15 PM | Strength | 45 | Justin | Worldwide |
SATURDAY | ||||
9:15 AM | Strength | 10 | Justin | Worldwide |
9:30 AM | Strength | 10 | Justin | Worldwide |
9:45 AM | Strength | 10 | Justin | Worldwide |
10:00 AM | Stretch | 10 | Justin | Worldwide |
SUNDAY | ||||
8:30 AM | Strength | 10 | Dani | Worldwide |
8:45 AM | Strength | 10 | Dani | Worldwide |
9:00 AM | Strength | 10 | Dani | Worldwide |
9:15 AM | Stretch | 10 | Dani | Worldwide |
Reflect
Time |
Class |
Focus |
Length |
Instructor |
Visibility |
MONDAY | |||||
6:00 AM | Strength | Lower & Core | 20 | Dani | Worldwide |
9:30 AM | Strength | Arm & &Abs | 20 | Sam | Worldwide |
10:30 AM | Yoga | Restorative | 20 | Ryn | Worldwide |
5:45 PM | Strength | Shoulders & Arms | 20 | Marc | Worldwide |
TUESDAY | |||||
6:30 AM | Yoga | Restorative | 20 | Sam | Worldwide |
11:00 AM | Strength | Total Body | 20 | Dani | Worldwide |
12:30 PM | Barre | 20 | Ryn | Worldwide | |
1:00 PM | Mobility | Total Body | 10 | Ryn | Worldwide |
5:15 PM | Strength | Lower Body | 20 | Reed | Worldwide |
WEDNESDAY | |||||
6:00 AM | Yoga | Vinyasa | 20 | Sam | Worldwide |
9:30 AM | Strength | Arms & Abs | 20 | Dani | Worldwide |
1:30 PM | Strength | Shoulders & Arms | 20 | Reed | Worldwide |
THURSDAY | |||||
6:30 AM | Strength | Total Body | 20 | Reed | Worldwide |
12:00 PM | Strength | Core | 20 | Eden | Worldwide |
12:30 PM | Stretch | Total Body | 10 | Eden | Worldwide |
FRIDAY | |||||
6:00 AM | Strength | Core | 20 | Sam | Worldwide |
10:00 AM | Pilates | 20 | Jaime | Worldwide | |
SATURDAY | |||||
12:00 PM | Strength | Upper Body | 10 | Michael | Worldwide |
12:15 PM | Strength | Lower Body | 10 | Michael | Worldwide |
12:30 PM | Strength | Core | 10 | Michael | Worldwide |
12:45 PM | Stretch | Total Body | 10 | Michael | Worldwide |
SUNDAY | |||||
10:00 AM | Strength | Total Body | 20 | Ryn | Worldwide |
11:30 AM | Yoga | Slow Flow | 45 | Ryn | Worldwide |
Ìý